| Investigador |
|---|
| Julio Ernesto Payés Hernández |
| Titulo Proyecto |
|---|
| Determinación de flurruro en pastas dentrificas aplicando la potenciometria con electrodos selectivos. | Area y Linea |
| Ciencias Naturales -- Ciencias químicas | Actividad del Investigador |
| Investigador Principal | Tipo de la Investigación |
| DETERMINAR | Organismo Financiamiento |
| Fac. CC. Agronómicas UES | Fecha ejecución |
| Marzo/93-Sep/94 | Publicado en |
| Trabajo de graduación | Resumen de la Investigación |
| N/A | Resultados Principales |
| Aporte a la optimización en el empleo de recursos de laboratorio. |
