| Investigador |
|---|
| José Roberto Hernández Rauda |
| Titulo Proyecto |
|---|
| amine, norepinephrine and serotonin level in the pituitary, telencephalon and hypothalamus during gonadal development of male Lutjanus argentiventris (Teleostei). | Area y Linea |
| Ciencias Naturales -- Ciencias Biológicas | Actividad del Investigador |
| Investigador Principal | Tipo de la Investigación |
| DETERMINAR | Organismo Financiamiento |
| Xunta de Galicia, España | Fecha ejecución |
| mar/96-may/01 | Publicado en |
| Marine Biology (2002) 141:209.216. DOI 10.1007/s00 | Resumen de la Investigación |
| N/A | Resultados Principales |
| N/A |
