Listado Proyectos Investigador
| Investigador |
|---|
| Manuel Amador Pineda Campos |
| Titulo Proyecto |
|---|
| Fatiga térmica en aceros fundidos | Area y Linea |
| Ingenierìa y Tecnologìa -- Otras ingenierías y tecnologías | Actividad del Investigador |
| Investigador Principal | Tipo de la Investigación |
| DETERMINAR | Organismo Financiamiento |
| MEPSA/UNI (Lima-Perú) | Fecha ejecución |
| 1989 | Publicado en |
| Congreso Latinoamericano de Metalúrgia | Resumen de la Investigación |
| N/A | Resultados Principales |
| Incentivar a los alumnos de Ingeniería a iniciarse en el desarrollo de ciencia y tecnología |
| Titulo Proyecto |
|---|
| Control de calidad en materiales metálicos de exportación | Area y Linea |
| Ingenierìa y Tecnologìa -- Otras ingenierías y tecnologías | Actividad del Investigador |
| Investigador Principal | Tipo de la Investigación |
| DETERMINAR | Organismo Financiamiento |
| SGS/UNI (Lima-Perú) | Fecha ejecución |
| 1989 | Publicado en |
| Revista UNI/Perú | Resumen de la Investigación |
| N/A | Resultados Principales |
| Adquisición de equipos para desarrollar investigación Tecnológica |
| Titulo Proyecto |
|---|
| Avaliación de las relaciones de anisotropía en chapas de aluminio | Area y Linea |
| Ingenierìa y Tecnologìa -- Otras ingenierías y tecnologías | Actividad del Investigador |
| Investigador Principal | Tipo de la Investigación |
| DETERMINAR | Organismo Financiamiento |
| ALCAN/OESC-USP/Brasil | Fecha ejecución |
| 1977 | Publicado en |
| Congreso ABM- 1977 | Resumen de la Investigación |
| N/A | Resultados Principales |
| Adquisición de material bibliográfico actualizado reciente (Revistas, Membresías, Manuales, libros, etc,) |
| Titulo Proyecto |
|---|
| Determinación de coeficiente "K" en aceros para rodamientos tipo SAE 52100 | Area y Linea |
| Ingenierìa y Tecnologìa -- Otras ingenierías y tecnologías | Actividad del Investigador |
| Investigador Principal | Tipo de la Investigación |
| DETERMINAR | Organismo Financiamiento |
| Aceros Villares/EESC-USP | Fecha ejecución |
| 1975 | Publicado en |
| Congreso Brasilero ABM- 1975 | Resumen de la Investigación |
| N/A | Resultados Principales |
| N/A |
| Titulo Proyecto |
|---|
| Mejoramiento de la tecnología para la construcción y difusión de la vivienda popular sismorresistente. | Area y Linea |
| Ingenierìa y Tecnologìa -- Ingeniería mecánica | Actividad del Investigador |
| Investigador Participante | Tipo de la Investigación |
| Aplicada | Organismo Financiamiento |
| Agencia de cooperación Internacional de Japón. | Fecha ejecución |
| Dic2003-Nov2008 | Publicado en |
| Documentos del proyecto TAISHIN | Resumen de la Investigación |
| El proyecto consistió en la determinación de la capacidad sismorresistente de viviendas de interés social, a través de la investigación experimental de paredes a escala natural sometidas a cargas monótonas y cíclicas, aplicadas de forma paralela y perpendicular al plano mayor de la pared. Se diseñó y puso en funcionamiento el sistema hidráulico para aplicar las cargas perpendiculares al plano de las paredes a investigar. | Resultados Principales |
| El sistema hidráulico para aplicar carga perpendicular al plano de la pared está funcionando satisfactoriamente. Se han realizado pruebas en tres sistemas constructivos con este equipo. |
