Listado Proyectos Investigador
| Investigador |
|---|
| Guillermo Ernesto Espinoza Martínez |
| Titulo Proyecto |
|---|
| Presencia de arsénico, cadmio, cobre, cromo, mercurio, plomo, coliformes fecales y totales en tejidos de peces: tilapia, guapote tigre y bagre de la Central Hidroeléctrica de Cerrón Grande | Area y Linea |
| Ciencias Naturales -- Ciencias Biológicas | Actividad del Investigador |
| Investigador Principal | Tipo de la Investigación |
| Básica | Organismo Financiamiento |
| CEL | Fecha ejecución |
| feb-mayo 2000 | Publicado en |
| TESIS | Resumen de la Investigación |
| S/I | Resultados Principales |
| S/I |
