Listado Proyectos Investigador
| Investigador |
|---|
| José Rigoberto Vaquerano Benavides |
| Titulo Proyecto |
|---|
| La Desaceleración en la captación de remesas para medir los efectos en la demanda estudiantil de las instituciones privadas de educación superior de la zona oriental de El Salvador en el año 2009 | Area y Linea |
| Ciencias Sociales -- Economía y negocios | Actividad del Investigador |
| Investigador Principal | Tipo de la Investigación |
| Básica | Organismo Financiamiento |
| Universidad de Oriente | Fecha ejecución |
| Febrero-Junio 2009 | Publicado en |
| Boletin de Investigación, Universidad de Oriente | Resumen de la Investigación |
| Se analizó el fenómeno de la desaceleración en la captación de remesas en el año 2009. La información permitió conocer mejor la situación del estudiante de educación superior en cuanto a posibilidades y limitantes económicas, porcentaje de estudiantes que dependen de remesas, trabajo propio u otro medio para financiarse sus estudios y que incidencia tiene la disponibilidad o no de remesas al momento de decidir ingresar a la institución educativa hasta finalizar sus estudios y otros costos aledaños a la actividad académica | Resultados Principales |
| La mayoría de estudiantes confirman que sus remesas han disminuido y esto influye en la decisión de optar y continuar con estudios técnicos y universitarios en la zona oriental de El Salvador afecta el pago de cuotas y otros aranceles académicos. La disminución de remesas impacta los Gastos de alimentación, transporte, pago de libros y materiales de apoyo de los estudiantes |
| Titulo Proyecto |
|---|
| El fenómeno de la extorsión y su impacto en el desarrollo económico de las micros y pequeñas empresas del municipio de San Miguel | Area y Linea |
| Ciencias Sociales -- Economía y negocios | Actividad del Investigador |
| Investigador Principal | Tipo de la Investigación |
| Básica | Organismo Financiamiento |
| Fondos Universidad de Oriente | Fecha ejecución |
| Agosto de 2010 | Publicado en |
| Pendiente de publicar | Resumen de la Investigación |
| Esta investigación se efectuó en respuesta al sentir generalizado de la ciudadanía de la zona oriental de El Salvador, especialmente en la ciudad de San Miguel, en el sentido que la situación delincuencial ha alcanzado altos niveles de violencia e inseguridad, amenazando seriamente las actividades empresariales. La investigación se realizo con el objetivo de profundizar sobre como la práctica de la extorsión afecta la actividad económica de las micros y pequeñas empresas de la más importante urbe de la zona oriental, y como sus costos operativos y sus niveles de ventas están siendo afectados. Específicamente se indago en: Estimar como la práctica de la extorsión afecta la actividad económica de las micros y pequeñas empresas del municipio de San Miguel Determinar como el flagelo de la extorsión obliga a extremar medidas de seguridad en las empresas. Establecer como la amenaza de la extorsión induce a los micros y pequeños empresarios al cierre definitivo de sus negocios. Se tomo como muestra 374 empresas de los sectores comercio, industria y servicios de un total de 13,808 del área de San Miguel a quienes se administro un cuestionario y se entrevistaron a autoridades gremiales, judiciales y policiales. Analisis de la situacion que atravesaron los micro y pequeños empresarios del municipio de San Miguel ante el problema de la extorsion durante el año 2010 y la forma como afecto sus expectativas de crecimiento economico, inversiones e iniciativas de negocio. | Resultados Principales |
| Las principales conclusiones fueron: El 79% de los negocios están siendo afectados por el accionar delictivo, lo que significa ocho de cada diez empresas. El 69% de los empresarios están siendo extorsionados. El 90% de los empresarios manifiestan sentirse inseguros en el desarrollo de sus actividades empresariales. 76% han incrementado sus costos por seguridad contratando guardias de seguridad privada, instalación de cámaras de video y alarmas en los negocios, elevando costos de operación. 29% de los empresarios ha considerado realizar un cierre temporal de sus negocios, 89% no está considerando cerrar sus negocios, a pesar de las dificultades y problemas que genera la situación delincuencial. Se determino el porcentaje de empresas que fueron afectadas por el fenómeno de la extorsión. Se indago sobre los costos por seguridad y la proteccion recibida por las autoridades de seguridad publica. Se establecieron las expectativas de cierre temporal o definitivo de los negocios afectados. Se evaluo las condiciones de inversion en un clima de indeguridad. |
| Titulo Proyecto |
|---|
| Prospección del mercado laboral del sector formal en relación a la proyección de oferta y demanda de empleo decente en el departamento de San Miguel | Area y Linea |
| Ciencias Sociales -- Economía y negocios | Actividad del Investigador |
| Investigador Principal | Tipo de la Investigación |
| Básica | Organismo Financiamiento |
| Universidad de Oriente | Fecha ejecución |
| Enero/Agosto de 2011 | Publicado en |
| Página web de la Universidad | Resumen de la Investigación |
| Se realizó un estudio del mercado laboral en el sector formal para estimar la oferta y demanda de empleo decente en el departamento de San Miguel, con los objetivos de: i) Identificar las oportunidades de empleo para la fuerza laboral atendiendo a las condiciones de trabajo y niveles salariales ofrecidos, libertades sindicales, espacio para discapacitados, tercera edad y adolescentes; ii) Dar a conocer los requerimientos de las empresas para optar a un empleo; iii) Evaluar la demanda de carreras profesionales y técnicas requeridas por las empresas; iv) Identificar las épocas del año en que las empresas demandan más personal, v) Indagar sobre proyectos de desarrollo que generan empleo La investigación permitió analizar las posibilidades de empleo para amplios sectores poblacionales y a la vez mostro las exigencias de las empresas con respecto al recurso humano, carreras demandadas por los empleadores, tipo y características del empleo ofrecido y proyectos de desarrollo privados y públicos que promueven el empleo. Se analizó en que medida el empleo generado en el departamento de San Miguel es conforme al concepto de “Empleo Decente” promovido por la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Se tomó como muestra 577 empresas de los sectores comercio, industria y servicios de un total de 14,698 registradas en el departamento de San Miguel, conforme al detalle siguiente: 10 de agroindustria, 79 de industria, 366 de comercio, 122 de servicio. Se administró un instrumento con treinta y cuatro preguntas entre cerradas y abiertas, cubriéndose la totalidad de los veinte municipios del departamento de San Miguel. | Resultados Principales |
| La investigación permitio analizar las posibilidades de empleo para amplios sectores poblacionales y a la vez mostro las exigencias de las empresas con respecto al recurso humano, carreras demandadas por los empleadores, tipo y características del empleo ofrecido y proyectos de desarrollo privados y publicos que promueven el empleo. |
