Listado Proyectos Investigador
| Investigador |
|---|
| Elizabeth Henriquez Carlos |
| Titulo Proyecto |
|---|
| A study of fluid inclusion in Berlin Geoyhermal Field, Organización Internacional de Energia Atomica | Area y Linea |
| Ciencias Naturales -- Ciencias Biológicas | Actividad del Investigador |
| Investigador Principal | Tipo de la Investigación |
| DETERMINAR | Organismo Financiamiento |
| OIEA | Fecha ejecución |
| 21/10-22/12,2001 | Publicado en |
| N/A | Resumen de la Investigación |
| Para ayudar en la elaboración del modelo conceptual del campo geotermico Berlin | Resultados Principales |
| Como información para el modelo del campo geotermico de Ahuchapan |
| Titulo Proyecto |
|---|
| Description of hydrothermal minerals in Ahuachaápn Geothermal Field | Area y Linea |
| Ciencias Naturales -- Ciencias químicas | Actividad del Investigador |
| Investigador Principal | Tipo de la Investigación |
| DETERMINAR | Organismo Financiamiento |
| GESAL | Fecha ejecución |
| marzo 2000 | Publicado en |
| 21th Proc.PNOC_EDC Geothermal Workshop | Resumen de la Investigación |
| Como información para el modelo de campo geotermico | Resultados Principales |
| Para ayudar en la elaboración del modelo conceptual del campo geotermico Berlin |
| Titulo Proyecto |
|---|
| Geochemical studies of Mabini and Surigao Geothermal Areas, Phil.National Oil Corp-Energy Dev{t Corp.(PNOC-EDC) y Geothermal Institute en la Univ. De Auckland | Area y Linea |
| Ciencias Naturales -- Ciencias químicas | Actividad del Investigador |
| Investigador Principal | Tipo de la Investigación |
| DETERMINAR | Organismo Financiamiento |
| N/A | Fecha ejecución |
| Agosto-Octubre 1990 | Publicado en |
| 12th Proc.PNOC_EDC Geothermal Workshop | Resumen de la Investigación |
| Para la Evaluación del potencial de las areas de baja temperatura | Resultados Principales |
| para el estudio sílice amorfa que forma incrustación en los pozos y otras instalaciones superficiales |
| Titulo Proyecto |
|---|
| Solubility of Silica in Aqueous Solutions | Area y Linea |
| Ciencias Naturales -- Ciencias químicas | Actividad del Investigador |
| Investigador Principal | Tipo de la Investigación |
| DETERMINAR | Organismo Financiamiento |
| PNOC_EDC | Fecha ejecución |
| 1989 | Publicado en |
| 10th Proc.PNOC_EDC Geothermal Workshop | Resumen de la Investigación |
| Para el estudio de sílice amorfa que forma incrustcion en los pozos y otras instalaciones superficiales | Resultados Principales |
| Para la evaluación del potencial de las areas de bajas temperaturas |
