Listado Proyectos Investigador
| Investigador |
|---|
| José Enrique Barraza |
| Titulo Proyecto |
|---|
| Determinación de Mercurio en peces carroñeros en el Tamarindo | Area y Linea |
| Ciencias Naturales -- Ciencias Biológicas | Actividad del Investigador |
| Investigador Principal | Tipo de la Investigación |
| DETERMINAR | Organismo Financiamiento |
| N/a | Fecha ejecución |
| 2002 | Publicado en |
| N/A | Resumen de la Investigación |
| N/A | Resultados Principales |
| N/A |
| Titulo Proyecto |
|---|
| Niveles de metales pesados en Bivalvos y corales de El Salvador | Area y Linea |
| Ciencias Naturales -- Ciencias Biológicas | Actividad del Investigador |
| Investigador Principal | Tipo de la Investigación |
| DETERMINAR | Organismo Financiamiento |
| N/A | Fecha ejecución |
| 2003 | Publicado en |
| N/A | Resumen de la Investigación |
| N/A | Resultados Principales |
| N/A |
| Titulo Proyecto |
|---|
| Niveles de pesticidas en la plataforma costera El Salvador | Area y Linea |
| Ciencias Naturales -- Ciencias Biológicas | Actividad del Investigador |
| Investigador Principal | Tipo de la Investigación |
| DETERMINAR | Organismo Financiamiento |
| N/A | Fecha ejecución |
| 2001 | Publicado en |
| N/A | Resumen de la Investigación |
| N/A | Resultados Principales |
| N/a |
| Titulo Proyecto |
|---|
| Opistobranquios de El Salvador | Area y Linea |
| Ciencias Naturales -- Ciencias Biológicas | Actividad del Investigador |
| Investigador Principal | Tipo de la Investigación |
| DETERMINAR | Organismo Financiamiento |
| N/A | Fecha ejecución |
| 2001 | Publicado en |
| N/A | Resumen de la Investigación |
| N/a | Resultados Principales |
| N/A |
| Titulo Proyecto |
|---|
| Biodiversidad Marina asociada a algas intermareales | Area y Linea |
| Ciencias Naturales -- Ciencias Biológicas | Actividad del Investigador |
| Investigador Principal | Tipo de la Investigación |
| DETERMINAR | Organismo Financiamiento |
| N/A | Fecha ejecución |
| 2004 | Publicado en |
| N/A | Resumen de la Investigación |
| N/A | Resultados Principales |
| N/A |
| Titulo Proyecto |
|---|
| Ecología de invertebrados marinos y Monitoreo de contaminación mediante bivalvos | Area y Linea |
| Ciencias Naturales -- Ciencias de la tierra y ciencias ambientales relacionadas con el me | Actividad del Investigador |
| Investigador Principal | Tipo de la Investigación |
| Básica | Organismo Financiamiento |
| MARN | Fecha ejecución |
| 2004 | Publicado en |
| Rev.Biol.Trop. | Resumen de la Investigación |
| En el caso de invertebrados marinos, se han detectado nuevos registros para la ciencia en el país. En el caso de monitoreo de contaminación, se han medido los niveles de coliformes fecales, metales, en bivalvos estuarinos y marinos del país. | Resultados Principales |
| Registros de equinodermos, poliplacóforos, corales, poliquetos, actualizados en el país. La contaminación fecal es evidente en bivalvos que ocurren en zonas estuarinas próximas a núcleos urbanos. Los niveles de metales a la fecha no indican altos niveles en la mayoría de lugares lejanos a núcleos urbanos. |
