Listado Proyectos Investigador
| Investigador |
|---|
| Luis Ramón Portillo Trujillo |
| Titulo Proyecto |
|---|
| Estudio de contaminación con elementos pesados (Cd, Hg, As) en riveras de Rios: Sucio, Cañas en Zona de Aguilares-Paisnal | Area y Linea |
| Ciencias Naturales -- Ciencias Biológicas | Actividad del Investigador |
| Investigador Principal | Tipo de la Investigación |
| DETERMINAR | Organismo Financiamiento |
| N/A | Fecha ejecución |
| 2000-2001 | Publicado en |
| En proceso | Resumen de la Investigación |
| N/A | Resultados Principales |
| Evaluación de impacto ambiental y en la salud por la práctica del cultivo de hortalizas en la rivera de los Rios: Sucio, Cañas |
| Titulo Proyecto |
|---|
| Diseño de prototipo de equipo radiográfico industrial para fines didácticos con fuente d Cs-137 | Area y Linea |
| Ingenierìa y Tecnologìa -- Ingeniería eléctrica, ingeniería electrónica, ingeniería de la información | Actividad del Investigador |
| Investigador Principal | Tipo de la Investigación |
| DETERMINAR | Organismo Financiamiento |
| N/A | Fecha ejecución |
| 2000-2001 | Publicado en |
| En proceso | Resumen de la Investigación |
| N/A | Resultados Principales |
| Introducción ampliación de la tecnología de ensayos no destructivos en el sector industria (gammagrafía industrial) |
| Titulo Proyecto |
|---|
| Determinación de composición química de obsidiana de la región del Lagpo de Coatepeque a efecto de determinar rutas de comercio precolombina | Area y Linea |
| Ciencias Naturales -- Ciencias químicas | Actividad del Investigador |
| Investigador Principal | Tipo de la Investigación |
| DETERMINAR | Organismo Financiamiento |
| N/A | Fecha ejecución |
| 2001 | Publicado en |
| En proceso | Resumen de la Investigación |
| N/A | Resultados Principales |
| Mejora de la calidad de la actividad diagnóstica en el área médica, garantizando el buen funcionamiento de los equipos y de los procedimientos y prácticas |
| Titulo Proyecto |
|---|
| Proceso de control de calidad en equipos de diagnóstico médico: Rx convencional y equipo mamográfico | Area y Linea |
| Ingenierìa y Tecnologìa -- Otras ingenierías y tecnologías | Actividad del Investigador |
| Investigador Principal | Tipo de la Investigación |
| DETERMINAR | Organismo Financiamiento |
| N/A | Fecha ejecución |
| 1997 | Publicado en |
| Revista Enfoque Tecnológico FIA | Resumen de la Investigación |
| N/A | Resultados Principales |
| Fortalecer la autosustentabilidad de las prácticas que involucran técnología nuclear, a través de capacidad propia de soporte tecnológico |
| Titulo Proyecto |
|---|
| Programa de mantenimiento de equipos nucleares: centelleo líquido (LSC), Radio-Inmuno-Análisis, Rayos X (LSC, RIA, R-X) | Area y Linea |
| Ingenierìa y Tecnologìa -- Ingeniería eléctrica, ingeniería electrónica, ingeniería de la información | Actividad del Investigador |
| Investigador Principal | Tipo de la Investigación |
| DETERMINAR | Organismo Financiamiento |
| N/A | Fecha ejecución |
| 2001 | Publicado en |
| N/A | Resumen de la Investigación |
| N/A | Resultados Principales |
| N/A |
| Titulo Proyecto |
|---|
| Medición de trazas de Pb y Cr en hortalizas cultivadas en el área de Zapotitán, identificación de fuentes de contaminación. | Area y Linea |
| Ciencias Naturales -- Ciencias Biológicas | Actividad del Investigador |
| Investigador Principal | Tipo de la Investigación |
| DETERMINAR | Organismo Financiamiento |
| N/A | Fecha ejecución |
| 31/7/2002 | Publicado en |
| N/A | Resumen de la Investigación |
| N/a | Resultados Principales |
| N/A |
