Listado Proyectos Investigador
| Investigador |
|---|
| Julio Ernesto Payés Hernández |
| Titulo Proyecto |
|---|
| Determinación de potasio en parenterales de pequeño volumen aplicando la reflectometría | Area y Linea |
| Ciencias Naturales -- Ciencias químicas | Actividad del Investigador |
| Investigador Principal | Tipo de la Investigación |
| DETERMINAR | Organismo Financiamiento |
| N/A | Fecha ejecución |
| Dic/2000 a Enero/200 | Publicado en |
| En proceso | Resumen de la Investigación |
| N/A | Resultados Principales |
| Aporte al conjunto de técnicas analíiticas para el control de calidad |
| Titulo Proyecto |
|---|
| Aplicación de las gráficas de control a sistemas de centelleo en líquido | Area y Linea |
| Ciencias Naturales -- Ciencias químicas | Actividad del Investigador |
| Investigador Principal | Tipo de la Investigación |
| DETERMINAR | Organismo Financiamiento |
| N/A | Fecha ejecución |
| marzo-junio/2000 | Publicado en |
| En proceso | Resumen de la Investigación |
| N/A | Resultados Principales |
| Aplicación de elementos del control estadistico de la calidad a las tecnicas analiticas. |
| Titulo Proyecto |
|---|
| Efecto del quench químico en los sistemas de centelles líquido. Comparación entre cocteles de centelles comerciales y hechos ad-hoc | Area y Linea |
| Ciencias Naturales -- Ciencias químicas | Actividad del Investigador |
| Investigador Principal | Tipo de la Investigación |
| DETERMINAR | Organismo Financiamiento |
| N/A | Fecha ejecución |
| Sep. 1998 | Publicado en |
| Revista enfoque tecnológico. | Resumen de la Investigación |
| N/A | Resultados Principales |
| Datos que coadyevan a evaluar la eficacia clínica de los dentrificos comerciales. |
| Titulo Proyecto |
|---|
| Determinación de flurruro en pastas dentrificas aplicando la potenciometria con electrodos selectivos. | Area y Linea |
| Ciencias Naturales -- Ciencias químicas | Actividad del Investigador |
| Investigador Principal | Tipo de la Investigación |
| DETERMINAR | Organismo Financiamiento |
| Fac. CC. Agronómicas UES | Fecha ejecución |
| Marzo/93-Sep/94 | Publicado en |
| Trabajo de graduación | Resumen de la Investigación |
| N/A | Resultados Principales |
| Aporte a la optimización en el empleo de recursos de laboratorio. |
