Listado Proyectos Investigador
| Investigador |
|---|
| María Elsa Romero de Zelaya |
| Titulo Proyecto |
|---|
| Ensayos en medios de cultivo: Metabolitos, Enzimas, Vitaminas, Ac. Cítrico, Alcohol, etc. | Area y Linea |
| Ciencias Naturales -- Ciencias químicas | Actividad del Investigador |
| Investigador Principal | Tipo de la Investigación |
| DETERMINAR | Organismo Financiamiento |
| N/A | Fecha ejecución |
| Fase de estudio | Publicado en |
| N/A | Resumen de la Investigación |
| N/A | Resultados Principales |
| N/A |
| Titulo Proyecto |
|---|
| Monitoreo de contaminantes gaseosos SO2, NO2, partículas sedimentables e índice de corrosividad. | Area y Linea |
| Ciencias Naturales -- Ciencias químicas | Actividad del Investigador |
| Investigador Principal | Tipo de la Investigación |
| DETERMINAR | Organismo Financiamiento |
| Fac. Quím. y Farm., UES. | Fecha ejecución |
| 1998 | Publicado en |
| Resumen en la Facultad | Resumen de la Investigación |
| N/A | Resultados Principales |
| Se han dado a conocer en la comunidad universitaria de la UES - Seminarios |
