Listado Proyectos Investigador
| Investigador |
|---|
| Carlos Guillermo Bran |
| Titulo Proyecto |
|---|
| Lenguaje de programación de hardaware para FPGA | Area y Linea |
| Ingenierìa y Tecnologìa -- Ingeniería eléctrica, ingeniería electrónica, ingeniería de la info | Actividad del Investigador |
| Investigador Principal | Tipo de la Investigación |
| DETERMINAR | Organismo Financiamiento |
| N/a | Fecha ejecución |
| 2004-2006 | Publicado en |
| N/A | Resumen de la Investigación |
| N/A | Resultados Principales |
| N/A |
| Titulo Proyecto |
|---|
| Computador Universal Básico CUBO | Area y Linea |
| Ingenierìa y Tecnologìa -- Ingeniería eléctrica, ingeniería electrónica, ingeniería de la info | Actividad del Investigador |
| Investigador Principal | Tipo de la Investigación |
| DETERMINAR | Organismo Financiamiento |
| N/a | Fecha ejecución |
| 2004-2005 | Publicado en |
| N/A | Resumen de la Investigación |
| N/A | Resultados Principales |
| N/A |
| Titulo Proyecto |
|---|
| Desarrollo de tecnología solar | Area y Linea |
| Ingenierìa y Tecnologìa -- Ingeniería eléctrica, ingeniería electrónica, ingeniería de la info | Actividad del Investigador |
| Investigador Principal | Tipo de la Investigación |
| DETERMINAR | Organismo Financiamiento |
| N/A | Fecha ejecución |
| 2002-2004 | Publicado en |
| N/A | Resumen de la Investigación |
| N/A | Resultados Principales |
| N/A |
| Titulo Proyecto |
|---|
| Sistemas relacionales para el aprendizaje en linea OLL | Area y Linea |
| Ingenierìa y Tecnologìa -- Ingeniería eléctrica, ingeniería electrónica, ingeniería de la info | Actividad del Investigador |
| Investigador Principal | Tipo de la Investigación |
| DETERMINAR | Organismo Financiamiento |
| N/A | Fecha ejecución |
| 2001-2002 | Publicado en |
| N/A | Resumen de la Investigación |
| N/A | Resultados Principales |
| N/A |
| Titulo Proyecto |
|---|
| Desarrollo de Sistemas relacionados de información gerencial | Area y Linea |
| Ingenierìa y Tecnologìa -- Ingeniería eléctrica, ingeniería electrónica, ingeniería de la info | Actividad del Investigador |
| Investigador Principal | Tipo de la Investigación |
| DETERMINAR | Organismo Financiamiento |
| N/A | Fecha ejecución |
| 2001-2002 | Publicado en |
| N/A | Resumen de la Investigación |
| N/A | Resultados Principales |
| N/A |
| Titulo Proyecto |
|---|
| Modelos de lenguajes intuitivos para programación de sistemas embebidos. | Area y Linea |
| Ingenierìa y Tecnologìa -- Ingeniería eléctrica, ingeniería electrónica, ingeniería de la info | Actividad del Investigador |
| Investigador Principal | Tipo de la Investigación |
| Aplicada | Organismo Financiamiento |
| Universidad Don Bosco | Fecha ejecución |
| 2006 | Publicado en |
| No publicado. | Resumen de la Investigación |
| La investigación evaluaba mecanismos de lenguajes intuitivos para el desarrollo acelerado de sistemas embebidos, los cuales no estaban basados en sentencias nemónicas sino en iconos los cuales relacionaban funciones del núcleo de los microcontroladores, lo que permitía a usuarios no expertos en sistemas embebidos poder desarrollar aplicaciones sin necesidad de usar sentencias complejas. | Resultados Principales |
| * Conjunto de funciones iconográficas para sentencias del microcontrolador PIC16F877. * Diseño de plataforma de desarrollo. * Diseño de Consola de programación. |
